Indicadores Instituto MASIRA-UDES
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Media 2015-2019 | |
A: Producción | ||||||
· Documentos | 28 | 47 | 42 | 41 | 47 | 205 |
· Documentos liderados | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 41 |
· Citas | 4298 | 5095 | 2789 | 524 | 214 | 12910 |
· Auto Citas | 42 | 125 | 58 | 18 | 8 | 251 |
· Artículos por año en Q1 | 19 | 33 | 32 | 28 | 30 | 142 |
· Documentos que alcanzan la Excelencia 10 | 7 | 19 | 17 | 13 | 16 | 72 |
· Número de artículos en colaboración internacional | 22 | 37 | 31 | 31 | 39 | 160 |
· Número de artículos publicados en acceso abierto | 15 | 22 | 23 | 28 | 32 | 120 |
· Número de data set publicados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B: Performance | ||||||
· % de documentos citados | 96,4% | 85,1% | 90,5% | 80,5% | 44,7% | 77,6% |
· Ratio de citas por documento | 153,5 | 108,4 | 66,4 | 12,8 | 4,6 | 63,0 |
· % de documentos liderados | 28,6% | 19,1% | 16,7% | 19,5% | 21,3% | 20,5% |
· % de documentos que alcanzan la excelencia | 25,0% | 40,4% | 40,5% | 31,7% | 34,0% | 35,1% |
· % de artículos en Q1 | 67,9% | 70,2% | 76,2% | 68,3% | 63,8% | 69,3% |
· % de artículos en colaboración internacional | 78,6% | 78,7% | 73,8% | 75,6% | 83,0% | 78,0% |
· % de artículos publicados en OA | 53,6% | 46,8% | 54,8% | 68,3% | 68,1% | 58,5% |
· Ratio de data set por artículo publicado | ||||||
· H Index | 13 | 18 | 13 | 9 | 7 | 36 |
· G Index | 28 | 47 | 42 | 22 | 14 | 113 |
C: Impacto | ||||||
· Impacto Normalizado | 17,78 | 14,88 | 13,11 | 4,82 | 8,31 | 11,45 |
· Impacto Normalizado de Colombia | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
· Impacto Normalizado de América Latina | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
· Impacto Normalizado del Mundo | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
2015
2016
2017
2018
2019
2015 – 2019